Elpristabellen - Jämför Elpriser

Jämför aktuella elavtal över Sveriges prisområden och sortera tabellen för att hitta rätt avtal för ditt hem.

Välj region (Elområde):
Bolag Webbplats Fast 1y Rörligt Spotpåslag Timpris Spotpåslag Månadsavgift fast Schysst Elhandel Status Förra månadens rörliga elpris
Upplands Energi Besök - 13.45 9.05 - Svarta Listan 88.88
Vattenfall - 110.0 10.5 10.5 20.0 Svarta Listan 103.41
Cheap Energy - 97.9 24.88 24.88 0.0 Neutral 80.76
Svekraft Besök 93.99 7.49 6.24 0.0 Neutral 86.0
Motala Energi - 106.62 19.88 13.62 20.0 Neutral 87.29
Stockholms Elbolag - 101.42 23.62 23.62 50.0 Neutral 95.76
Svealands Elbolag - 112.25 19.88 16.12 87.38 Neutral 107.72
Fortum - 123.86 8.62 8.62 48.98 Svarta Listan 87.14
Skellefteå Kraft AB - 114.29 20.04 20.04 48.98 Neutral 91.05
GodEl Besök - 12.18 7.75 - Neutral 103.16
E.ON Besök 124.24 22.25 16.4 40.0 Svarta Listan 113.56
Göteborg Energi Besök 130.77 22.1 17.41 45.0 Neutral 115.01
Karlsborgs Energi Försäljnings AB Besök - 17.75 17.14 - Neutral 106.26
Kvänum Energi Besök 103.55 17.88 12.13 18.75 Svarta Listan 106.39
Gotlands Elförsäljning AB Besök 109.38 21.88 - 0.0 Neutral 114.79
Falu Energi Besök 129.37 16.86 - 2.93 Neutral 106.58
Karlstads Energi Besök 103.39 15.89 - 23.98 Svarta Listan 102.08
Kinnekulle Energi Besök 113.49 18.04 - 40.0 Svarta Listan 109.35
Östra Kinds Elkraft Besök 108.65 16.56 - 25.0 Svarta Listan 103.08
Västervik Miljö & Energi - 111.34 18.15 - 26.25 Svarta Listan 98.76
Luleå Energi Besök 112.43 15.56 - 30.0 Svarta Listan 103.68
Halmstads Energi och Miljö AB Besök 128.96 16.24 - 35.0 Neutral 105.15
Härryda Energi Besök 113.58 16.66 - 35.0 Svarta Listan 106.38
Tidaholms Energi Besök 112.21 18.04 - 35.0 Neutral 107.75
Lerum Elhandel AB Besök 114.59 16.4 3.75 38.95 Neutral 107.41
Storuman Energi Besök 120.23 22.54 - 38.98 Svarta Listan 113.52
Sollentuna Elhandel AB Besök 125.12 19.77 - 40.0 Neutral 111.09
Falkenberg Energi Besök 130.52 17.51 - 45.0 Svarta Listan 110.42
Trollhättan Energi Besök 119.47 17.43 - 45.0 Svarta Listan 110.34
Västerbergslagens Elförsäljning AB Besök 111.52 20.47 - 45.0 Neutral 113.39
Mälarenergi Besök 115.79 17.54 - 48.98 Svarta Listan 111.72
Mölndal Energi Besök 123.29 17.81 - 48.98 Svarta Listan 112.0
Kalmar Energi Besök 114.99 17.31 - 50.0 Neutral 111.82
Eskilstuna Energi Besök 117.94 17.48 - 53.98 Neutral 113.26
SEVAB Energiförsäljning AB Besök 117.94 17.48 - 53.98 Neutral 113.26
Kraftringen Besök 126.85 16.6 - 58.98 Svarta Listan 113.99
Sala-Heby Energi AB Besök 102.62 29.84 - 0.0 Neutral 108.35
Eksjö Energi Besök 122.5 16.02 - 15.62 Neutral 99.54
Norrtälje Energi Besök 116.9 21.41 - 25.0 Neutral 107.92
Grästorp Energi Besök 112.95 19.11 - 20.82 Neutral 104.29
Bengtsfors Energi Besök 112.4 18.15 - 25.0 Neutral 104.66
Sandhult-Sandareds Elhandel AB Besök 112.65 17.68 - 25.0 Neutral 104.19
Vallebygdens Elhandel AB Besök 115.9 14.85 3.75 25.0 Neutral 101.36
VänerEl AB Besök 112.21 18.04 - 35.0 Neutral 107.75
Nossebro Energi Besök 113.23 14.69 - 25.82 Neutral 101.46
Njudung Energi Besök 110.34 17.1 - 26.25 Neutral 104.01
Habo Energi Besök 123.97 16.06 - 28.32 Neutral 103.64
Kungälv Närenergi AB Besök 111.43 15.94 - 30.0 Neutral 104.05
Varberg Energi - 110.04 22.94 - 30.43 Neutral 111.19
Trelleborgs Energi Besök 139.25 - - 31.25 Neutral -
Finspångs Tekniska Besök 116.21 - - 35.0 Neutral -
Billinge Energi Besök 114.6 17.21 - 37.5 Neutral 107.72
Näckåns Energi Besök 118.35 20.56 - 37.5 Neutral 111.08
Sjogerstads Energi Besök 120.6 27.7 - 37.5 Neutral 118.21
Vaggeryds Energi Besök 124.48 16.38 - 37.5 Neutral 106.89
Kristinehamns Energi Besök 112.12 17.54 - 39.06 Neutral 108.55
Jönköping Energi Besök 112.24 15.47 - 40.0 Svarta Listan 97.19
Varbergsortens Elförsäljning AB Besök 116.49 15.45 - 40.0 Neutral 106.76
Värnamo Energi Besök 127.74 17.27 - 40.0 Neutral 108.59
Telinet Energi - 122.04 16.01 - 68.98 Neutral 113.4
Bixia Besök - 17.11 - 38.98 Svarta Listan 108.1
Karlshamn Energi Besök - 20.9 - 35.0 Neutral 102.21
LRF Samköp Besök - 15.96 - - Neutral 97.48
Tranås Energi Besök - 16.52 - - Neutral 102.08
Ale El Besök - 16.14 - - Neutral 102.65
Karlskoga Energi Besök - 17.01 - - Neutral 104.19
Gislaved Energi Besök - 17.91 - - Neutral 104.42
C4 Energi Besök - 18.45 - - Neutral 112.96
Nybro Energi Besök - 23.32 - - Neutral 116.24
Fyrfasen Energi Besök - 26.69 - - Neutral 119.6
Hedemora Elhandel AB Besök - 10.88 - - Neutral 102.19
Hallstaviks Elverk Besök - 17.88 - - Neutral 102.79
Solfolket Besök - 12.51 - - Neutral 103.5
Vimmerby Energi Besök - 18.52 - - Neutral 105.04
Årsunda Eldistribution AB Besök - 16.74 - - Neutral 105.25
Ljungby Energi Besök - 19.4 - - Neutral 107.51
Tibro Energi - 110.25 19.09 - 31.25 Neutral 107.6
Gävle Energi Besök - 17.64 - - Neutral 108.62
Lysekils Energi Vind Aktiebolag Besök - 18.04 - - Neutral 109.02
Ljusdal Energi Besök - 21.05 - - Neutral 109.16
Svensk Kärnkraft AB Besök - 16.32 - - Neutral 109.24
Hjo Energi Besök - 21.34 - - Neutral 109.85
Öresundskraft Besök - 17.27 - - Neutral 110.19
Uddevalla Energi Besök - 18.21 - - Neutral 111.12
Rödeby Energi Besök 127.45 20.39 - 43.75 Neutral 112.9
Rebel Besök - 16.92 - - Neutral 113.04
Oskarshamn Energi Besök - 18.94 - - Neutral 113.45
Linde Energi Besök - 19.8 - - Neutral 113.51
Umeå Energi - - 19.41 - - Neutral 113.6
Jämtkraft Besök - 19.22 - - Neutral 113.74
Mellanskånes Kraft AB Besök - 27.8 - - Neutral 115.91
Enkla Elbolaget Besök - 26.88 - - Neutral 121.39
ETC El Besök - 42.3 - - Neutral 136.48